2025年度 私立高等学校入試出願状況
【大阪府女子校】
設置学科が普通科のみの学校は、「普通科」を略してコース名のみの表記しています。(特進=普通科特進コース等)
専願・併願の別のない場合、または専願・併願別の集計が発表されない場合は、すべて「併願」欄に記載しています。
各コースの出願者数は、原則として第一志望出願者数です。   一部を除き、1次入試を掲載しています。
前年度の出願数には、出願者数ではなく受験者数を掲載している場合や1.5次、2次を含む場合があります。詳細は各学校にお問い合わせください。
 
更新日:4月1日
学校名 2025年度入試出願状況 2024年度結果
学科
コース
総募集 外部募集 入試日 締切日 出願数 倍率 集計日 学科
コース
外部募集 出願数 倍率
専願 併願 専願 併願
大阪薫英女学院 普通科文理特進 約135 120 2/10 1/27 16 35 2.01 1/24 普通科文理特進 120 18 26 1.43
普通科英語進学 32 36 普通科英語進学 30 22
普通科文理進学 7 19 普通文理進学 12 18
普通科総合進学 3 17 普通科総合進学 4 12
普通科スポーツ・特技 22 --- 普通科スポーツ・特技 29 ---
国際科国際特進 80 80 2/10・11 1/27 25 10 0.68 1/24 国際科国際特進 80 32 17 0.94
国際科国際進学 18 1 国際国際進学 23 3
大阪女学院 普通科文系 約281 約122 2/10 1/31 57 25 1.51 終了 普通科文系 約115 39 27 1.38
普通科理系 29 23 普通科理系 13 23
英語科英語 21 21 英語科英語 28 27
英語科国際バカロレア 2/10・11 8 --- 終了 英語科国際バカロレア 2 ---
大阪成蹊女子 普通科総合キャリア 130 130 2/10・11 1/27 128 155 2.18 確定 普通科総合キャリア 130 127 194 2.47
普通科英語 30 30 12 15 0.90 普通科英語 30 15 11 0.87
普通科特進 30 30 12 36 1.60 普通科特進 30 14 38 1.73
普通科看護医療進学 30 30 38 25 2.10 普通科看護医療進学 30 30 32 2.07
普通科幼児教育 60 60 57 39 1.60 普通科幼児教育 60 51 31 1.37
普通科スポーツ 30 30 31 21 1.73 普通科スポーツ 30 32 23 1.83
普通科音楽 30 30 39 23 2.07 普通科音楽 30 37 20 1.90
美術科アート・イラスト・アニメーション 60 60 125 113 3.97 美術科イラスト・アニメーション 60 109 130 3.98
大谷 プレミアム文理 80 40 2/10 1/28 11 30 1.03 確定 プレミアム文理 40 11 30 1.03
アドバンス文理 40 30 17 1.18 アドバンス文理 40 17 17 0.85
香ヶ丘リベルテ ファッションビジネス 70 70 2/10 1/31 59 --- 0.84 確定 ファッションビジネス 70 46 --- 0.66
フィジカル --- フィジカル ---
美容芸術 152 152 2/10 1/31 118 176 1.93 確定 美容芸術 152 148 236 2.53
幼児教育 幼児教育
ライフデザイン ライフデザイン
クッキングエキスパート クッキングエキスパート
アンダンテ アンダンテ
金蘭会 文理進学 210 約197 2/10 1/29 21 8 0.45 確定 文理進学 約189- 45 34 1.07
看護・医療 16 6 看護・医療 40 26
こども教育 11 5 こども教育 21 13
国際教養 4 4 国際教養 12 8
アスリート 14 0 アスリート 4 0
好文学園女子 特別進学 300 300 2/10 1/29 200 215 1.38 終了 特別進学 300 192 264 1.52
進学アドバンス 進学アドバンス
進学フロンティア 進学フロンティア
看護医療系進学 看護医療系進学
幼児教育 幼児教育
ITライセンス ITライセンス
メディアクリエイター メディアクリエイター
デザイン美術 デザイン美術
マンガ・アニメーション マンガ・アニメーション
【目次へ戻る】