2013年度 大阪府私立高等学校入試出願状況 |
2月7日更新 |
![]() ![]() ![]() |
大阪府女子校 | ||||||||||||
高等学校名 | 2013年度出願状況 | 2012年度入試結果 | ||||||||||
試験日 | 募集 人員 |
出願 締切 |
出願者数 | 倍率 | 調査日 | 募集 人員 |
出願者数 | 倍率 | ||||
専願 | 併願 | 専願 | 併願 | |||||||||
大阪薫英女学院 | 国際科 | 2/9・10 | 80 | 2/1 | 77 | 51 | 1.60 | 確定 | 80 | 80 | 39 |
1.49 |
普通科 | 2/9 | 120 | 2/1 | 83 | 157 | 2.00 | 確定 | 120 | 103 | 175 | 2.32 | |
大阪国際滝井 | 体育・吹奏楽 | 2/9・10 | 210 | 1/30 | 23 | 26 | 3.30 | 終了 | 210 | 34 | 27 | 3.47 |
標準 | 2/9・10 | 1/30 | 44 | 244 | 終了 | 55 | 284 | |||||
幼児保育進学 | 2/9・10 | 1/30 | 35 | 93 | 終了 | 51 | 79 | |||||
看護進学 | 2/9・10 | 1/30 | 33 | 59 | 終了 | 24 | 64 | |||||
特進 | 2/9・10 | 1/30 | 24 | 113 | 終了 | 15 | 95 | |||||
国際科 | 2/9・10 | 30 | 1/30 | 9 | 35 | 1.47 | 終了 | 30 | 19 | 41 | 2.00 | |
大阪女学院 | 普通科 |
2/9 | 約80 | 1/29 | 25 | 58 | 2.13 | 確定 | 80 | 40 | 74 | 2.49 |
英語科 | 2/9 | 1/29 | 23 | 64 | 確定 | 19 | 66 | |||||
大阪女子 | 総合教養 | 2/9・10 | 155 | 1/30 | 52 | 105 | 1.92 | 終了 | 155 | 44 | 99 | 1.88 |
文系特進 | 2/9・10 | 1/30 | 1 | 13 | 終了 | 1 | 12 | |||||
看護医療 | 2/9・10 | 1/30 | 20 | 40 | 終了 | 21 | 37 | |||||
保育進学 | 2/9・10 | 1/30 | 26 | 41 | 終了 | 34 | 43 | |||||
商業科 | 2/9・10 | 80 | 1/30 | 22 | 91 | 1.41 | 終了 | 80 | 31 | 124 | 1.94 | |
大阪女子短期大学 | 普通 | 2/9 | 160 | 2/1 | 135 | 186 | 2.01 | 終了 | 160 | 129 | 183 | 1.95 |
大阪信愛女学院 | 特進 | 2/9 | 166 | 2/1 | 16 | 36 | 0.77 | 終了 | 133 | 30 | 35 | 1.15 |
進学 | 2/9 | 2/1 | 40 | 35 | 終了 | 52 | 36 | |||||
大阪成蹊女子 | キャリア特進 | 2/9・10 | 30 | 1/31 | 25 | 75 | 3.33 | 終了 | --- | --- | --- | --- |
キャリア進学 | 2/9・10 | 110 | 1/31 | 145 | 252 | 3.61 | 終了 | 100 | 172 | 276 | 4.48 | |
美術・イラスト・アニメ | 2/9・10 | 40 | 1/31 | 75 | 97 | 4.30 | 終了 | 40 | 78 | 90 | 4.20 | |
幼児教育 | 2/9・10 | 70 | 1/31 | 120 | 126 | 3.51 | 終了 | 60 | 149 | 139 | 4.80 | |
スポーツ | 2/9・10 | 30 | 1/31 | 29 | 16 | 1.50 | 終了 | 40 | 33 | 28 | 1.53 | |
大阪聖母女学院 | 文理総合 | 2/9 | 約45 | 1/28 | 12 | 3 | 0.56 | 終了 | 30 | 7 | 4 | 0.37 |
スーパー英数 | 2/9 | 1/28 | 5 | 5 | 終了 | 10 | 2 | 2 | 0.40 | |||
香ヶ丘リベルテ | リベラル | 2/9 | 約94 | 2/1 | 5 | --- | 0.98 | 終了 | 93 | 2 | --- | 1.04 |
アクティブアート | 2/9 | 2/1 | 87 | --- | 終了 | 92 | --- | |||||
フィジカル | 2/9 | 72 | 2/1 | 22 | --- | 0.86 | 終了 | 71 | 39 | --- | 1.44 | |
ファッションビジネス | 2/9 | 2/1 | 40 | --- | 終了 | 63 | --- | |||||
美容芸術 | 2/9 | 111 | 2/1 | 109 | 203 | 6.32 | 終了 | 111 | 76 | 197 | 7.13 | |
保育進学 | 2/9 | 2/1 | 26 | 59 | 終了 | 33 | 85 | |||||
アンダンテ | 2/9 | 2/1 | 58 | 346 | 終了 | 60 | 340 | |||||
金蘭会 | 特別進学 | 2/9 | 約105 | 2/5 | 9 | 30 | 0.99 | 2/5 | 19 | 5 | 23 | 1.17 |
看護進学 | 2/9 | 2/5 | 26 | 22 | 2/5 | 23 | 27 | 17 | 1.91 | |||
総合進学 | 2/9 | 2/5 | 56 | 48 | 2/5 | 77 | 48 | 43 | 1.18 | |||
保育児童 | 2/9 | 2/5 | 2/5 | --- | --- | --- | --- | |||||
スポーツ・特技 | 2/9 | 2/5 | 2/5 | --- | --- | --- | --- | |||||
好文学園女子 | 特別進学 | 2/9 | 340 | 1/31 | 278 | 401 | 2.00 | 終了 | 280 | 297 | 367 | 2.37 |
標準進学 | 2/9 | 1/31 | 終了 | |||||||||
デザイン美術 | 2/9 | 1/31 | 終了 | |||||||||
マンガ・アニメーション | 2/9 | 1/31 | 終了 | |||||||||
スポーツ健康 | 2/9 | 1/31 | 終了 | |||||||||
保育進学 | 2/9 | 1/31 | 終了 | |||||||||
ITライセンス | 2/9 | 1/31 | 終了 | |||||||||
四天王寺 | 英数 | 2/9 | 約120 | 1/30 | 24 | 404 | 3.57 | 終了 | 120 | 28 | 493 | 4.34 |
スポーツ・芸術 | 2/9 | 約45 | 1/30 | 46 | --- | 1.15 | 終了 | 45 | 46 | --- | 1.02 | |
樟蔭 | 特進 | 2/9・10 | 32 | 2/1 | 205 | 9 | 6.41 | 終了 | 35 | 20 | 182 | 5.77 |
進学 | 2/9・10 | 95 | 2/1 | 79 | 122 | 2.12 | 終了 | 95 | 96 | 163 | 2.73 | |
児童教育 | 2/9・10 | 35 | 2/1 | 38 | 36 | 2.11 | 終了 | 35 | 22 | 44 | 1.89 | |
健康栄養 | 2/9・10 | 35 | 2/1 | 26 | 33 | 1.69 | 終了 | 35 | 24 | 23 | 1.00 | |
城星学園 | 総合進学 | 2/9 | 約69 | 2/7 | 39 | 26 | 0.94 | 2/5 | 55 | 23 | 15 | 1.13 |
特別進学 | 2/9 | 2/7 | 2/5 | 8 | 16 | |||||||
城南学園 | 特進アドバンス | 2/9・10 | 約255 | 2/1 | 10 | 15 | 2.29 | 終了 | 260 | 18 | 19 | 2.67 |
教育特進 | 2/9・10 | 2/1 | 15 | 8 | 終了 | --- | --- | |||||
特進 | 2/9・10 | 2/1 | 11 | 61 | 終了 | 15 | 50 | |||||
進学選択 | 2/9・10 | 2/1 | 57 | 170 | 終了 | 94 | 217 | |||||
幼児教育・福祉 | 2/9・10 | 2/1 | 104 | 133 | 終了 | 105 | 177 | |||||
聖母被昇天学院 | 普通科 | 2/9 | 約30 | 1/30 | 9 | 5 | 0.47 | 終了 | 20 | 5 | 5 | 0.50 |
宣真 | 総合 | 2/9 | 160 | 2/1 | 292 | 447 | 2.64 | 終了 | 160 | 228 | 414 | 2.29 |
ウエルネススポーツ | 2/9 | 40 | 2/1 | 終了 | 40 | |||||||
保育系進学 | 2/9 | 40 | 2/1 | 終了 | 40 | |||||||
看護系進学 | 2/9 | 40 | 2/1 | 終了 | 40 | |||||||
相愛 | 特進 | 2/9 | 約25 | 2/2 | 6 | 13 | 0.76 | 終了 | 32 | 5 | 20 | 0.78 |
進学 | 2/9 | 約95 | 2/2 | 36 | 22 | 0.61 | 終了 | 91 | 37 | 51 | 0.97 | |
音楽科 | 2/9・10 | 約25 | 2/2 | 3 | 16 | 0.76 | 終了 | 30 | 11 | 18 | 0.97 | |
帝塚山学院 | 関学 | 2/9 | 若干 | 2/5 | --- | --- | 若干 | 3 | --- | --- | ||
ヴェルジュ(文系・理系) | 2/9 | 約10 | 2/5 | 11 | 2 | 1.45 | 2/5 | 45 | 12 | 2 | 1.18 | |
ヴェルジュ(美術・映像・デザイン) | 2/9 | 約20 | 2/5 | 16 | 16 | 2/5 | 12 | 11 | ||||
ヴェルジュ(イラスト・マンガ・アニメ) | 2/9 | 2/5 | 2/5 | |||||||||
ヴェルジュ(音楽) | 2/9 | 約10 | 2/5 | 4 | 6 | 2/5 | 13 | 3 | ||||
ヴェルジュ(ポピュラー・ミュージカル) | 2/9 | 2/5 | 2/5 | |||||||||
梅花 | 特別進学 | 2/9・10 | 35 | 1/31 | 9 | 57 | 1.89 | 1/28 | 30 | 3 | 26 | 0..97 |
国際 | 2/9・10 | 70 | 1/31 | 12 | 33 | 0.64 | 1/28 | 53 | 22 | 44 | 1.10 | |
標準 | 2/9・10 | 70 | 1/31 | 33 | 110 | 2.04 | 1/28 | 110 | 76 | 95 | 1.55 | |
医療看護 | 2/9・10 | 35 | 1/31 | 13 | 31 | 1.26 | 1/28 | --- | --- | --- | --- | |
こども保育 | 2/9・10 | 35 | 1/31 | 9 | 18 | 0.77 | 1/28 | --- | --- | --- | --- | |
舞台芸術・スポーツ | 2/9・10 | 35 | 1/31 | 18 | 22 | 1.14 | 1/28 | --- | --- | --- | --- | |
プール学院 | 選抜特進 | 2/9 | 約140 | 2/6 | 20 | 45 | 1.14 | 2/5 | 110 | 25 | 64 | 1.74 |
特進 | 2/9 | 2/6 | 51 | 43 | 2/5 | 43 | 59 | |||||
明浄学院 | 普通 | 2/9 | 160 | 2/2 | 118 | 120 | 1.49 | 2/1 | 160 | 169 | 157 | 2.04 |
看護医療系進学 | 2/9 | 70 | 2/2 | 29 | 56 | 1.21 | 2/1 | 70 | 27 | 55 | 1.17 | |
特進 | 2/9 | 35 | 2/2 | 7 | 32 | 1.11 | 2/1 | 35 | 10 | 31 | 1.17 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |