2013年度 京都府私立高等学校入試出願状況 |
2月8日更新 |
![]() ![]() ![]() |
京都府共学校 | ||||||||||||
高等学校名 | 2013年度出願状況 | 2012年度入試結果 | ||||||||||
試験日 | 募集 人員 |
出願 締切 |
出願者数 | 倍率 | 調査日 | 募集 人員 |
出願者数 | 倍率 | ||||
推薦・専願 | 併願・一般 | 推薦・専願 | 一般・併願 | |||||||||
一燈園 | 普通科 | 2/9 | 20 | 2/5 | 15 | 7 | 0.47 |
|||||
大谷 | 前期 | 2/9 | 280 (内女40) |
1/25 | 250 | 1356 | 7.68 | 終了 | 280 | 255 | 1261 | 6.93 |
後期 | 2/11 | 1/25 | --- | 545 | 終了 | --- | 424 | |||||
京都外大西 | 特進スプリーム |
2/9 | 280 | 1/30 | 579 | 2.07 | 終了 | 280 | 458 | 1.64 | ||
特進エクシード | 2/9 | 1/30 | 終了 | |||||||||
ステラ(男) | 2/9 | 1/30 | 終了 | |||||||||
国際文化A | 2/9 | 1/30 | 終了 | |||||||||
国際文化B | 2/9 | 1/30 | 終了 | |||||||||
体育(男) | 2/9 | 1/30 | 終了 | |||||||||
京都学園 | 国際 | 2/9・10 | 30 | 1/30 | 推33 | 68 | 3.37 | 確定 | 30 | 120 | 4.00 | |
特進AD | 2/9・10 | 35 | 1/30 | 推41 | 157 | 5.66 | 確定 | 35 | 189 | 5.40 | ||
特進BA | 2/9・10 | 35 | 1/30 | 推77 | 334 | 11.74 | 確定 | 35 | 340 | 9.71 | ||
進学 | 2/9・10 | 220 | 1/30 | 推87 | 634 | 3.28 | 確定 | 210 | 767 | 3.65 | ||
京都共栄学園 | 特進 | 2/9 | 180 | 2/6 | 677 | 3.76 | 2/7 | 195 | 678 | 3.48 | ||
進学 | 2/9 | 2/6 | 2/7 | |||||||||
普通 | 2/9 | 2/6 | 2/7 | |||||||||
専門 | 2/9 | 2/6 | 2/7 | |||||||||
京都暁星 | 進学系 | 2/9 | 90 | 1/29 | 368 | 4.09 | 終了 | 90 | 423 | 4.70 | ||
福祉系 | 2/9 | 1/29 | 終了 | |||||||||
情報系 | 2/9 | 1/29 | 終了 | |||||||||
京都芸術 | 美術科 | 2/9・10 | 175 | 2/2 | 推63 専82 |
103 | 1.42 | 確定 | 175 | 推84 専108 |
101 | 1.67 |
京都廣学館(現・南京都) | アドバンス | 2/9・10 | 280 | 1/2,5 | 678 | 3.49 | 終了 | 320 | 730 | 2.28 | ||
ジェネラル | 2/9・10 | 1/25 | 終了 | |||||||||
京都国際 | 普通科 | 2/9 | 35 | 2/7 | 35 | 1.00 | 2/7 | 35 | 非公表 | |||
京都翔英 | 一般系 | 2/9・10 | 168 | 2/5 | 576 | 3.43 | 終了 | 168 | 推34 専183 |
337 | 3.30 | |
ソフィア系 | 2/9・10 | 2/5 | 終了 | |||||||||
FAクラス | 2/9・10 | 2/5 | 終了 | |||||||||
京都産業大学附属 | 特進 | 2/9 | 男120 女160 |
1/28 | 914 | 3.26 | 終了 | 男120 女160 |
994 | 3.55 | ||
進学 | 2/9 | 1/28 | 終了 | |||||||||
京都聖カタリナ | 高等看護科 | 2/9 | 40 | 2/1 | 53 | 1.33 | 終了 | 40 | 62 | 1.55 | ||
福祉科 | 2/9 | 40 | 2/1 | 22 | 0.55 | 終了 | 40 | 31 | 0.78 | |||
普通科 | 2/9 | 40 | 2/1 | 120 | 3.00 | 終了 | 40 | 126 | 3.15 | |||
京都成章 | AS | 2/9 | 345 (内女40) |
1/29 | 774 | 2.24 | 終了 | 345 | 841 | 2.44 | ||
アカデミー | 2/9 | 1/29 | 終了 | |||||||||
ゼネラル(男) | 2/9 | 1/29 | 終了 | |||||||||
京都橘 | 総合進学A | 2/9 | 120 (内男100) |
1/29 | 488 | 4.07 | 終了 | 160 | 806 | 5.04 | ||
英数特進B | 2/9 | 80 | 1/29 | 381 | 4.76 | 終了 | 120 | 517 | 4.31 | |||
国公立特進S | 2/9 | 30 | 1/29 | 544 | 18.13 | 終了 | 30 | 605 | 20.17 | |||
京都文教 | 進学 | 2/9 | 100 | 1/30 | 882 | 8.82 | 終了 | 80 | 698 | 8.73 | ||
体育 | 2/9 | 30 | 1/30 | 53 | 1.77 | 終了 | 30 | 49 | 1.63 | |||
特進A・B | 2/9 | 30 | 1/30 | 198 | 6.60 | 終了 | 30 | 145 | 4.83 | |||
国際英語 | 2/9 | 1/30 | 終了 | |||||||||
京都明徳 | 普通科未来社会U | 2/9・10 | 315 (内男105) |
1/29 | 1049 | 3.33 | 終了 | 315 | 1038 | 3.30 | ||
普通科未来社会T | 2/9・10 | 1/29 | 終了 | |||||||||
普通科身体能力 | 2/9・10 | 1/29 | 終了 | |||||||||
商業科対人能力 | 2/9・10 | 1/29 | 終了 | |||||||||
京都両洋 | 国際 | 2/9・10 | 30 | 1/25 | 53 | 1.77 | 終了 | 390 | 1223 | 3.14 | ||
S.S特進 | 2/9・10 | 1/25 | 終了 | |||||||||
総合進学 | 2/9・10 | 360 | 1/25 | 1172 | 3.26 | 終了 | ||||||
同志社 | 普通科 | 2/9 | 80 | 1/28 | 267 | 3.34 | 終了 | 80 | 推31 | 248 | 3.79 | |
同志社国際 | G選考 | 2/9 | 60 | 1/31 | 97 | 1.62 | 終了 | 60 | 95 | 1.58 | ||
日星 | 普通 | 2/9 | 100 | 1/30 | 417 | 4.17 | 終了 | 100 | 431 | 4.31 | ||
進学 | 2/9 | 30 | 1/30 | 76 | 2.53 | 終了 | 30 | 112 | 3.73 | |||
看護科5年課程 | 2/9 | 40 | 1/30 | 49 | 1.23 | 終了 | 40 | 42 | 1.05 | |||
花園 | 特進A | 2/9 | 260 (内女40) |
1/25 | 推17 専22 |
182 | 7.17 | 終了 | 230 | 1818 | 7.90 | |
特進B | 2/9 | 1/25 | 96 | 238 | 終了 | |||||||
進学 | 2/9 | 1/25 | 122 | 434 | 終了 | |||||||
花園第2回入試 | 特進A | 2/11 | 1/25 | 23 | 254 | 終了 | ||||||
特進B | 2/11 | 1/25 | 67 | 151 | 終了 | |||||||
進学 | 2/11 | 1/25 | 66 | 209 | 終了 | |||||||
福知山淑徳 | アクティヴ | 2/9 | 195 | 2/4 | 641 | 3.29 | 終了 | 195 | 推40 専136 |
422 | 3.07 | |
福祉 | 2/9 | 2/4 | 終了 | |||||||||
幼児教育 | 2/9 | 2/4 | 終了 | |||||||||
アパレル | 2/9 | 2/4 | 終了 | |||||||||
アート | 2/9 | 2/4 | 終了 | |||||||||
調理 | 2/9 | 2/4 | 終了 | |||||||||
福知山成美 | 商業科 | 2/9 | 70 | 2/1 | 101 | 1.44 | 終了 | 70 | 101 | 1.44 | ||
探究アカデミー | 2/9 | 70 | 2/1 | 119 | 1.70 | 終了 | 70 | 102 | 1.46 | |||
探究スーパー | 2/9 | 70 | 2/1 | 348 | 4.97 | 終了 | 70 | 358 | 5.11 | |||
探究ベーシック | 2/9 | 140 | 2/1 | 691 | 4.94 | 終了 | 70 | 639 | 4.56 | |||
洛南 | 空パラダイム | 2/9・10 | 240 (内女40) |
1/26 | 1377 | 5.74 | 終了 | 250 | 1052 | 4.21 | ||
海パラダイム | 2/9・10 | 1/26 | 終了 | |||||||||
洛陽総合 | 総合学科 | 2/9 | 260 | 1/24 | 481 | 1.85 | 終了 | 260 | 221 | 300 | 2.00 | |
立命館 | コア | 2/9・10 | 114 | 2/1 | 614 | 5.39 | 終了 | 138 | 644 | 4.67 | ||
メディカル | 2/9・10 | 2/1 | 終了 | |||||||||
立命館宇治 | IB・IM・普通 | 2/9 | 160 | 1/28 | 299 | 1.87 | 終了 | 160 | 推103 専194 |
75 | 2.33 | |
龍谷大付属平安 | プログレス | 2/9 | 300 (内女40) |
1/28 | 60 | 403 | 4.32 | 終了 | 300 | 79 | 451 | 4.51 |
クリエイト | 2/9 | 1/28 | 374 | 422 | 終了 | 341 | 449 | |||||
アスリート(男) | 2/9 | 1/28 | 推37 | --- | 終了 | 32 | --- | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |