| 2013年度 大阪府私立高等学校入試出願状況 |
|
2月7日更新 |
| 大阪府共学校 ア行 | ||||||||||||
| 高等学校名 | 2013年度出願状況 | 2012年度入試結果 | ||||||||||
| 試験日 | 募集 人員 |
出願 締切 |
出願者数 | 倍率 | 調査日 | 募集 人員 |
出願者数 | 倍率 | ||||
| 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | |||||||||
| 藍野 | 衛生看護科 | 2/9 | 80 | 1/31 | 113 | --- | 1.41 | 終了 | 80 | 109 | --- | 1.36 |
| 上宮 | パワー | 2/9 | 80 | 1/31 | 67 | 790 | 10.71 | 終了 | 80 | 62 | 711 | 9.66 |
| 英数 | 2/9 | 80 | 1/31 | 107 | 626 | 9.16 | 終了 | 80 | 117 | 513 | 7.88 | |
| プレップ | 2/9 | 320 | 1/31 | 225 | 478 | 2.20 | 終了 | 320 | 217 | 343 | 1.75 | |
| 上宮太子 | 3ヵ年特進 | 2/9 | 約30 | 2/1 | 33 | 179 | 7.07 | 終了 | 30 | 34 | 156 | 6.33 |
| 3ヵ年総合進学 | 2/9 | 約70 | 2/1 | 126 | 131 | 3.67 | 終了 | 60 | 150 | 168 | 5.30 | |
| 英真学園 | 文理特進 | 2/9・10 | 40 | 2/1 | 41 | 34 | 1.88 | 2/1 | 40 | 12 | 49 |
1.53 |
| 情報進学 | 2/9・10 | 40 | 2/1 | 39 | 51 | 2.25 | 2/1 | 40 | 13 | 47 | 1.50 | |
| 総合進学 | 2/9・10 | 240 | 2/1 | 188 | 505 | 2.89 | 2/1 | 240 | 196 | 531 | 3.03 | |
| 追手門学院 | 英数理数T | 2/9 | 約60 | 1/31 | 97 | 731 | 13.80 | 終了 | 38 | 106 | 675 | 20.55 |
| 英数理数U | 2/9 | 約155 | 1/31 | 85 | 218 | 1.95 | 終了 | 85 | 104 | 165 | 3.16 | |
| 英数理数選抜 | 2/9 | 約30 | 1/31 | 26 | 28 | 7.80 | 終了 | 30 | 35 | 189 | 7.47 | |
| 追手門学院大手前 | 特進、進学 | 2/9 | 約31 | 2/1 | 特進43 進学30 |
特進28 進学23 |
4.00 | 終了 | 36 | 65 | 34 | 2.75 |
| 大阪 | 文理特進 | 2/9・10 | 80 | 1/31 | 119 | 564 | 8.54 | 2/1 | 80 | 96 | 477 | 7.16 |
| 総合進学 | 2/9・10 | 約290 | 1/31 | 268 | 947 | 4.19 | 2/1 | 210 | 268 | 985 | 5.97 | |
| 総合進学(ビジュアル・マンガ・デザイナー) | 2/9・10 | 約30 | 1/31 | 13 | 19 | 1.03 | 2/1 | 30 | 9 | 17 | 0.87 | |
| 大阪偕星学園(現・此花学院) | 特進 | 2/9・10 | 60 | 2/1 | 35 | 77 | 1.87 | 終了 | 50 | 24 | 87 | 2.22 |
| 総合選択 | 2/9・10 | 210 | 2/1 | 171 | 650 | 3.91 | 終了 | 210 | 208 | 681 | 4.23 | |
| スポーツ | 2/9・10 | 70 | 2/1 | 99 | 37 | 1.94 | 終了 | 70 | 76 | 33 | 1.56 | |
| 大阪学院大学 | 普通 | 2/9・10 | 400 | 1/30 | 235 推2 |
578 | 3.46 | 終了 | 400 | 284 | 500 | 3.36 |
| 特進 | 2/9・10 | 1/30 | 80 | 293 | 終了 | 79 | 272 | |||||
| 国際 | 2/9・10 | 1/30 | 32 | 64 | 終了 | 34 | 59 | |||||
| スポーツ科学 | 2/9・10 | 1/30 | 27 推42 |
30 | 終了 | 88 | 26 | |||||
| 大阪学芸 | 特技 | 2/9・10 | 80 | 2/1 | 65 | --- | 0.81 | 終了 | 40 | 96 | --- | 2.40 |
| 選抜特進 | 2/9・10 | 60 | 2/1 | 20 | 378 | 6.63 | 終了 | 40 | 56 | 442 | 12.45 | |
| 特進理数 | 2/9・10 | 120 | 2/1 | 46 | 321 | 3.06 | 終了 | 120 | 79 | 451 | 4.42 | |
| 特進 | 2/9・10 | 160 | 2/1 | 102 | 560 | 4.14 | 終了 | 120 | 147 | 886 | 8.61 | |
| 進学 | 2/9・10 | 120 | 2/1 | 105 | 231 | 2.80 | 終了 | 120 | 101 | 427 | 4.40 | |
| 大阪暁光(現・千代田) | 文理特進 | 2/9 | 40 | 1/30 | 19 | 112 | 3.28 | 終了 | --- | --- | --- | --- |
| 進学総合 | 2/9 | 150 | 1/30 | 91 | 175 | 1.77 | 終了 | --- | --- | --- | --- | |
| 看護科 | 2/9 | 70 | 1/30 | 82 | --- | 1.17 | 終了 | --- | --- | --- | --- | |
| 総合キャリア | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 女60 | 39 | 64 | 1.72 | |
| 文理U特進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | 19 | 86 | 3.00 | |
| 文理T | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 130 | 127 | 229 | 2.74 | |
| 国際文化 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | 5 | 16 | 0.60 | |
| 大阪国際大和田 | スーパー理数 | 2/9・10 | 30 | 1/29 | 39 | 286 | 10.83 | 終了 | 30 | 30 | 231 | 8.70 |
| 理数 | 2/9・10 | 80 | 1/29 | 52 | 250 | 3.78 | 終了 | 40 | 41 | 251 | 7.30 | |
| 英数 | 2/9・10 | 120 | 1/29 | 43 | 257 | 2.50 | 終了 | 160 | 51 | 246 | 1.86 | |
| 大阪産業大附属 | 特進T | 2/9 | 722 | 1/31 | 43 | 325 | 2.92 | 終了 | 593 | 65 | 368 | 4.22 |
| 特進U | 2/9 | 1/31 | 99 | 424 | 終了 | 116 | 506 | |||||
| 進学 | 2/9 | 1/31 | 202 | 735 | 終了 | 259 | 890 | |||||
| スポーツ(男) | 2/9 | 1/31 | 83 | 19 | 終了 | 100 | 28 | |||||
| 国際科特進 | 2/9 | 1/31 | 25 | 72 | 終了 | 25 | 44 | |||||
| 国際科進学 | 2/9 | 1/31 | 32 | 50 | 終了 | 49 | 55 | |||||
| 大阪商業大学 | グローバル商大 | 2/9 | 160 | 2/1 | 274 | 670 | 5.90 | 終了 | 160 | 244 | 622 | 5.41 |
| スポーツ専修 | 2/9 | 男40 | 2/1 | 38 | 5 | 1.08 | 終了 | 男40 | 38 | 5 | 1.08 | |
| 文理進学 | 2/9 | 80 | 2/1 | 46 | 372 | 5.23 | 終了 | プログレス40 | 14 | 188 | 5.05 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | デベロップ40 | 47 | 296 | 8.58 | ||||
| デザイン美術 | 2/9・10 | 40 | 2/1 | 19 | 27 | 1.15 | 終了 | 40 | 30 | 43 | 1.83 | |
| 大阪商業大学堺 | 特進エキスパート | 2/9・10 | 40 | 2/1 | 32 | 161 | 4.83 | 終了 | 40 | 26 | 243 | 6.73 |
| 特進アドバンス | 2/9・10 | 120 | 2/1 | 83 | 546 | 5.24 | 終了 | 120 | 109 | 576 | 5.73 | |
| 進学グローバル | 2/9・10 | 80 | 2/1 | 130 | 571 | 8.76 | 終了 | 80 | 157 | 632 | 9.86 | |
| スポーツ | 2/9・10 | 80 | 2/1 | 100 | --- | 1.25 | 終了 | 80 | 92 | --- | 1.15 | |
| 大阪青凌 | 特進S | 2/9 | 204 | 2/1 | 28 | 242 | 6.75 | 2/1 | 216 | 26 | 179 | 5.77 |
| 特進 | 2/9 | 2/1 | 59 | 484 | 2/1 | 57 | 426 | |||||
| 進学 | 2/9 | 2/1 | 77 | 487 | 2/1 | 90 | 469 | |||||
| 大阪体育大学浪商 | T類 | 2/9・10 | 38 | 2/1 | 2 | 102 | 2.74 | 終了 | 41 | 9 | 93 | 2.49 |
| U類 | 2/9・10 | 33 | 2/1 | 23 | 94 | 3.55 | 終了 | 38 | 10 | 99 | 2.87 | |
| 進学総合 | 2/9・10 | 81 | 2/1 | 71 | 512 | 7.20 | 終了 | 75 | 74 | 612 | 9.15 | |
| 進学スポーツ | 2/9・10 | 38 | 2/1 | 71 | 69 | 3.68 | 終了 | 39 | 72 | 65 | 3.51 | |
| アスリート | 2/9・10 | 38 | 2/1 | 40 | --- | 1.05 | 終了 | 40 | 38 | --- | 0.95 | |
| 大阪電気通信大学 | 普通科進学 | 2/9・10 | 120 | 2/1 | 110 | 243 | 2.94 | 終了 | 120 | 96 | 250 | 2.88 |
| 普通科健康・スポーツ | 2/9・10 | 40 | 2/1 | 31 | 31 | 1.55 | 終了 | 40 | 20 | 17 | 0.93 | |
| 電子工業科理数 | 2/9・10 | 40 | 2/1 | 27 | 85 | 2.80 | 終了 | 40 | 34 | 74 | 2.70 | |
| 電子工業科他3コース | 2/9・10 | 120 | 2/1 | 145 | 301 | 3.72 | 終了 | 120 | 155 | 236 | 3.26 | |
| 大阪桐蔭 | T類 | 2/9 | 約480 | 2/8 | 410 | 675 | 2.26 | 2/5 | 480 | 414 | 647 | 2.21 |
| U類 | 2/9 | 2/8 | 2/5 | |||||||||
| V類 | 2/9 | 2/8 | 2/5 | |||||||||
| 大阪夕陽丘学園 |
特進T | 2/9 | 35 | 1/31 | 44 | 319 | 10.37 | 終了 | 30 | 28 | 274 | 10.07 |
| 特進U | 2/9 | 70 | 1/31 | 41 | 221 | 3.74 | 終了 | 60 | 37 | 250 | 4.78 | |
| 英語国際 | 2/9 | 70 | 1/31 | 73 | 219 | 4.17 | 終了 | 60 | 73 | 164 | 3.95 | |
| 音楽 | 2/9 | 35 | 1/31 | 24 | 33 | 1.63 | 終了 | 30 | 27 | 18 | 1.50 | |
| 美術 | 2/9 | 35 | 1/31 | 33 | 117 | 4.29 | 終了 | 30 | 36 | 114 | 5.00 | |
| 総合進学 | 2/9 | 女115 | 1/31 | 83 | 253 | 2.92 | 終了 | 女90 | 95 | 266 | 4.01 | |
|
|
|
|
|
|||||||||